Narty.sport.pl
-
Kasia Rusin Mistrzynią Świata w slopestyle'u
04-04-2012 13:35Kasia Rusin, zawodniczka teamu Burn, wywalczyła złoty medal w konkurencji slopestyle w Mistrzostwach Świata Juniorów FIS w snowboardzie. Zawody odbyły się między 25 a 31 marca w Sierra Nevada w Hiszpanii.
-
Letnie obozy dla amatorów biegówek
30-03-2012 14:15Sukcesy Justyny Kowalczyk i jej rywalizacja z Marit Bjoergen coraz mocniej rozpalają serca i umysły kibiców. Dzięki temu popularność narciarstwa biegowego w Polsce wzrasta w szybkim tempie. W tym roku zrodził się nowatorski w skali kraju pomysł zorganizowania letnich obozów przygotowujących do sezonu zimowego, przeznaczonych dla amatorów biegówek.
Skomentuj (1) -
W ile osób najlepiej jechać na narty
30-03-2012 10:11Część z nas jeszcze nie zakończyła sezonu zimowego. Wręcz przeciwnie, dla niektórych dopiero on się zaczyna. Zwolennicy prawdziwie wiosennego narciarstwa (czytaj tutaj) ostrzą sobie dopiero ślizgi. A niektórzy z nas planują prawdziwie słoneczne pożegnanie sezonu. Jeżeli organizujecie wyjazd sami, to zastanawiacie się pewnie w ile osób byłoby najlepiej. Oto kilka uwag w tej kwestii.
Skomentuj (0) -
Znamy nowych Mistrzów Polski Amatorów w narciarstwie alpejskim
28-03-2012 11:12W ostatni piątek w Kluszkowcach odbył się finał Mistrzostw Polski Amatorów PZN. Na starcie stanęło 115 zawodników, którzy swoje miejsce wywalczyli w jednej z 10 eliminacji zorganizowanych w tym sezonie na południu Polski. W sumie w całym cyklu, który odbywał się pod patronatem akcji TAURON Bachleda Ski, wzięło udział ponad 800 narciarzy z całego kraju.
Skomentuj (0) -
Jak się bawić na nartach
26-03-2012 13:33Jak wiadomo jedną z największych zalet narciarstwa jest fakt, że jest to "sport" zespołowy. A raczej po prostu metoda na czynny odpoczynek ze znajomymi. Czyli łączy zalety sportu, aktywnego wypoczynku z korzyściami spędzania czasu wraz ze znajomymi. Co jednak, jeżeli nasi przyjaciele akurat nie mogą pojechać na narty? Albo jesteśmy zmęczeni swoim towarzystwem i chcemy poznać kogoś nowego?
Skomentuj (0)
-
Uwaga - wiosna! Pokaż nogi!
22-03-2012 17:52Sezon narciarki powoli dobiega końca. Niektórzy jeszcze wybierają się poszaleć na lodowcu, inni myślami są już na plaży. Bez względu na to, na jakim etapie jesteś, pora zadbać o nogi. W końcu to dzięki nim masz tyle wrażeń na stoku. Należy im się!
Skomentuj (0)
| Nazwa ośrodka | Czynny | Grubość śniegu | Warunki narciarskie | Otwarte trasy | Czynne wyciągi |
|---|---|---|---|---|---|
| Arłamów | Nie | 0 | brak | 0/3 | 0/2 |
| Bełchatów - Góra Kamieńsk | Nie | 0 | brak | 0/3 | 0/3 |
| Bukowina Tatrzańska - Rusin-Ski | Nie | 0 | brak | 0/1 | 0/3 |
| Bukowina Tatrzańska - Turnia | Nie | 0 | brak | 0/6 | 0/5 |
| Czarna Góra - Grapa Litwinka | Nie | 0 | brak | 0/2 | 0/2 |
| Gołdap - Piękna Góra | Nie | 0 | brak | 0/6 | 0/4 |
| Gorlice - Magura | Nie | 0 | brak | 0/2 | 0/2 |
| Jacnia Stok Narciarski | Nie | 0 | brak | 0/5 | 0/3 |
| Jaworzyna Krynicka - Kolej Gondolowa | Nie | 0 | brak | 0/11 | 0/11 |
| Jeleniewo - Szelment | Nie | 0 | brak | 0/5 | 0/7 |
| Jugów Park | Nie | 0 | brak | 0/2 | 0/6 |
| Karpacz - Biały Jar | Nie | 50 | brak | 0/3 | 0/1 |
| Karpacz - Karpatka | Nie | 0 | brak | 0/2 | 0/2 |
| Kluszkowce - Czorsztyn-Ski | Nie | 0 | brak | 0/5 | 0/5 |
| Koninki - Stacja Narciarska | Nie | 0 | brak | 0/4 | 0/5 |
| Krynica-Zdrój - Słotwiny | Nie | 0 | brak | 0/4 | 0/3 |
| Laskowa - Kamionna | Nie | 0 | brak | 0/4 | 0/4 |
| Limanowa-Ski | Nie | 0 | brak | 0/3 | 0/3 |
| Łysa Góra - Dziwiszów | Nie | 0 | brak | 0/3 | 0/5 |
| Muszyna - Wierchomla | Nie | 0 | brak | 0/11 | 0/11 |
| Myślenice - Góra Chełm | Nie | 0 | brak | 0/4 | 0/3 |
| Niedzica - Polana Sosny | Nie | 0 | brak | 0/7 | 0/3 |
| Nowy Targ - Długa Polana | Nie | 0 | brak | 0/2 | 0/2 |
| Obidowa | Nie | 0 | brak | 0/1 | 0/1 |
| Podstolice-Ski (gm. Wieliczka) | Nie | 0 | brak | 0/3 | 0/3 |
| Przyłęków - Piast | Nie | 0 | brak | 0/3 | 0/1 |
| Rabka-Zdrój - MaciejowaSki | Nie | 0 | brak | 0/4 | 0/2 |
| Rabka-Zdrój - Polczakówka | Nie | 0 | brak | 0/2 | 0/2 |
| Rybno | Nie | 0 | brak | 0/5 | 0/4 |
| Siepraw - Siepraw-Ski | Nie | 0 | brak | 0/5 | 0/6 |
| Spytkowice | Nie | 0 | brak | 0/3 | 0/3 |
| Stronie Śląskie - Czarna Góra | Nie | 0 | brak | 0/14 | 0/10 |
| Szczawa - Polanki | Nie | 0 | brak | 0/3 | 0/2 |
| Szczecin - Gubałówka | Nie | 0 | brak | 0/2 | 0/1 |
| Świeradów Zdrój - Kolej Gondolowa | Nie | 0 | brak | 0/1 | 0/1 |
| Ustroń - Czantoria | Nie | 0 | brak | 0/2 | 0/3 |
| Wisła - Stozek | Nie | 0 | brak | 0/3 | 0/4 |
| Wisła Malinka - Cieńków | Nie | 0 | brak | 0/5 | 0/2 |
| Witów-Ski | Nie | 0 | brak | 0/2 | 0/2 |
| Wydminy - Morenowa | Nie | 0 | brak | 0/4 | 0/2 |
| Zagroń | Nie | 0 | brak | 0/2 | 0/2 |
| Zakopane - Koziniec | Nie | 0 | brak | 0/2 | 0/2 |
| Zieleniec - Winterpol | Nie | 0-10 | brak | 0/31 | 0/31 |
| Nazwa ośrodka | Czynny | Grubość śniegu | Warunki narciarskie | Otwarte trasy | Czynne wyciągi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bělá pod Pradědem | Nie | 0 | brak | 0/7 | 0/4 |
| Bílá | Nie | 0 | brak | 0/9 | 0/6 |
| Branna | Nie | 0 | brak | 0/4 | 0/4 |
| Bret - Žacléř | Nie | 0 | brak | 0/7 | 0/4 |
| Bukovec | Nie | 0 | brak | 0/4 | 0/4 |
| Černá hora - J. Lázně | Nie | 0 | brak | 0/14 | 0/13 |
| Černý Důl | Nie | 0 | brak | 0/10 | 0/9 |
| Červená Voda | Nie | 0 | brak | 0/2 | 0/2 |
| Červenohorské sedlo | Nie | 0 | brak | 0/10 | 0/9 |
| Deštné v O.h. | Nie | 0 | brak | 0/8 | 0/7 |
| Dolní Morava | Nie | 0 | brak | 0/7 | 0/7 |
| Dolní Moravice | Nie | 0 | brak | 0/6 | 0/5 |
| Harrachov | Nie | 0 | brak | 0/5 | 0/4 |
| Herlíkovice | Nie | 0 | brak | 0/11 | 0/7 |
| Hynčice pod Sušinou | Nie | 0 | brak | 0/10 | 0/7 |
| Kamenec | Nie | 0 | brak | 0/3 | 0/2 |
| Kouty | Nie | 0 | brak | 0/7 | 0/3 |
| Malá Úpa | Nie | 0 | brak | 0/8 | 0/8 |
| Mosty u Jablunkova | Nie | 0 | brak | 0/5 | 0/5 |
| Paseky nad Jizerou | Nie | 0 | brak | 0/10 | 0/7 |
| Pec pod Sněžkou | Nie | 0 | brak | 0/12 | 0/10 |
| Přemyslov | Nie | 0 | brak | 0/4 | 0/3 |
| Pustevny | Nie | 0 | brak | 0/9 | 0/7 |
| Ramzová | Nie | 0 | brak | 0/7 | 0/5 |
| Rokytnice nad Jizerou | Nie | 0 | brak | 0/36 | 0/24 |
| Říčky v O.h. | Nie | 0 | brak | 0/4 | 0/3 |
| Skiareál Vrchlabí - Kněžický vrch | Nie | 0 | brak | 0/10 | 0/4 |
| Šachty | Nie | 0 | brak | 0/6 | 0/3 |
| Špindlerův Mlýn | Tak | 10-40 | dobre | 2/20 | 2/17 |
| Tanvaldský Špičák | Nie | 0 | brak | 0/9 | 0/7 |
| Zlaté Hory - Příčná | Nie | 0 | brak | 0/2 | 0/1 |
| Nazwa ośrodka | Czynny | Grubość śniegu | Warunki narciarskie | Otwarte trasy | Czynne wyciągi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachledova Dolina | Nie | 0 | brak | 0/12 | 0/12 |
| Chopok | Nie | 10-40 | brak | 0/31 | 0/24 |
| Čertovica | Nie | 0 | brak | 0/9 | 0/6 |
| Donovaly | Nie | 0 | brak | 0/18 | 0/17 |
| Jasenská dolina | Nie | 0 | brak | 0/8 | 0/8 |
| Makov | Nie | 0 | brak | 0/6 | 0/4 |
| Orava Snow | Nie | 0 | brak | 0/7 | 0/6 |
| Oravice | Nie | 0 | brak | 0/6 | 0/5 |
| Plejsy | Nie | 0 | brak | 0/11 | 0/9 |
| Remata | Nie | 0 | brak | 0/5 | 0/5 |
| Selce-Čachovo | Nie | 0 | brak | 0/3 | 0/4 |
| Štrbské Pleso | Nie | 15 | brak | 0/8 | 0/7 |
| Tatranská Lomnica | Tak | 100 | dobre | 1/10 | 2/7 |
| Tále | Nie | 0 | brak | 0/5 | 0/6 |
| Veľká Rača | Nie | 30 | brak | 0/14 | 0/7 |
| Vrátna | Nie | 50 | brak | 0/18 | 0/17 |
| Zuberec | Nie | 50 | brak | 0/12 | 0/13 |














