Narty.sport.pl
-
Konkurs! Wygraj skipasy na Małą Upę
27-01-2012 16:59To juz kolejna odsłona konkursu ze skipasami w tle. Zabawa organizowana jest przez portal nanarty.info. Tym razem do zabawy zapraszamy razem z czeskim ośrodkiem Mała Upa.
Skomentuj (0) -
Jak wytrzymać 2 tygodnie na nartach - i się nie zanudzić
27-01-2012 15:38Część z nas zaczęła już ferie, część się dopiero przygotowuje. Niektórzy być może zastanawiają się czy jechać na tydzień czy na dwa. Oto nasz głos w tej kwesti. Otóż jak powszechnie wiadomo jazda na nartach jest generalnie zajęciem nudnym. W dodatku odbywa się zazwyczaj w niesprzyjających warunkach atmosferycznych: zimno, śnieg, mgła; ewentualnie przy ładnej pogodzie co jest, przyznacie Państwo, jeszcze bardziej idiotyczne. Jest przecież tyle fajnych rzeczy, które można robić gdy świeci słońce. Jak zatem wytrzymać 13 dni ciągłego, bezsensownego jeżdżenia w górę i w dół?
Skomentuj (0) -
Burn Air&Style: wielkie snowboardowe widowisko
26-01-2012 18:45Najlepsi zawodnicy światowej czołówki, spektakularne zmagania snowboardowe, widowiskowe trki, emocjonująca walka o tytuł mistrza! Tak zapowiada się Burn Air&Style, największa snowboardowa impreza na świecie! Zawody już 4 lutego w Innsbrucku!
Skomentuj (0) -
Euro, skype i pasztet - o czym pamiętać przed wyjazdem?
26-01-2012 17:31Dla wielu z nas ferie już się zaczęły, dla innych to wciąż czas oczekiwania. Wydaje Ci się, że już jesteś gotowy? Jest kilka rzeczy, o których warto pomyśleć, zanim wsiądziesz do samolotu lub samochodu.
Skomentuj (0) -
Eliminacje do Mistrzostw Polski Amatorów w Szczyrku
26-01-2012 15:22Już w najbliższy piątek (27 stycznia) odbędzie się kolejny przystanek eliminacji do Mistrzostw Polski Amatorów. Drugi rok z rzędu cykl ten objęty jest patronatem projektu TAURON Bachleda Ski.
Skomentuj (0) -
Polish Freeskiing Open 2012 już w piątek!
26-01-2012 13:30Już w najbliższy piątek w Zakopanem odbędzie się najbardziej widowiskowa impreza zimowa tego sezonu. Freestyl'owe ewolucje zaprezentują narciarze z całej Europy. Rozmawiamy z aktualnym mistrzem Polski we freekiingu - Szczepanem Karpielem-Bułecką.
Skomentuj (0)
| Nazwa ośrodka | Czynny | Grubość śniegu | Warunki narciarskie | Otwarte trasy | Czynne wyciągi |
|---|---|---|---|---|---|
| Arłamów | Tak | 35-65 | bardzo dobre | 2/3 | 2/2 |
| Bełchatów - Góra Kamieńsk | Tak | 20-50 | dobre | 1/3 | 1/3 |
| Bukowina Tatrzańska - Rusin-Ski | Tak | 110 | bardzo dobre | 1/1 | 3/3 |
| Bukowina Tatrzańska - Turnia | Tak | 50-130 | bardzo dobre | 6/6 | 5/5 |
| Czarna Góra - Grapa Litwinka | Tak | 70 | bardzo dobre | 2/2 | 2/2 |
| Gorlice - Magura | Tak | 100 | bardzo dobre | 2/2 | 2/2 |
| Gołdap - Piękna Góra | Tak | 20-40 | dobre | 6/6 | 4/4 |
| Jacnia Stok Narciarski | Tak | 30-70 | bardzo dobre | 4/5 | 3/3 |
| Jaworzyna Krynicka - Kolej Gondolowa | Tak | 65-95 | bardzo dobre | 11/11 | 11/11 |
| Jeleniewo - Szelment | Tak | 30-50 | dobre | 4/5 | 5/7 |
| Jugów Park | Tak | 85 | dobre | 2/2 | 3/6 |
| Karpacz - Biały Jar | Tak | 60 | bardzo dobre | 2/3 | 1/1 |
| Karpacz - Karpatka | Tak | 90 | bardzo dobre | 2/2 | 2/2 |
| Kluszkowce - Czorsztyn-Ski | Tak | 85 | bardzo dobre | 5/5 | 5/5 |
| Koninki - Stacja Narciarska | Tak | 110-120 | bardzo dobre | 4/4 | 4/5 |
| Krynica-Zdrój - Słotwiny | Tak | 80 | bardzo dobre | 4/4 | 3/3 |
| Laskowa - Kamionna | Tak | 70-90 | bardzo dobre | 3/4 | 3/4 |
| Limanowa-Ski | Tak | 60-110 | bardzo dobre | 3/3 | 3/3 |
| Muszyna - Wierchomla | Tak | 40-80 | bardzo dobre | 8/11 | 8/11 |
| Myślenice - Góra Chełm | Tak | 60 | dobre | 2/4 | 3/3 |
| Niedzica - Polana Sosny | Tak | 50-100 | bardzo dobre | 7/7 | 3/3 |
| Nowy Targ - Długa Polana | Tak | 60-150 | bardzo dobre | 2/2 | 2/2 |
| Obidowa | Tak | 40-50 | bardzo dobre | 1/1 | 1/1 |
| Podstolice-Ski (gm. Wieliczka) | Tak | 40 | bardzo dobre | 2/3 | 2/3 |
| Przyłęków - Piast | Tak | 40 | dobre | 3/3 | 1/1 |
| Rabka-Zdrój - MaciejowaSki | Tak | 40-90 | bardzo dobre | 4/4 | 2/2 |
| Rabka-Zdrój - Polczakówka | Tak | 60-100 | bardzo dobre | 2/2 | 2/2 |
| Rybno | Tak | 50 | bardzo dobre | 5/5 | 4/4 |
| Siepraw - Siepraw-Ski | Tak | 70 | bardzo dobre | 3/5 | 1/6 |
| Spytkowice | Tak | 110 | bardzo dobre | 3/3 | 3/3 |
| Stronie Śląskie - Czarna Góra | Tak | 60-70 | bardzo dobre | 12/12 | 10/10 |
| Szczawa - Polanki | Nie | 0 | brak | 0/3 | 0/2 |
| Szczecin - Gubałówka | Tak | 30 | dobre | 1/2 | 1/1 |
| Ustroń - Czantoria | Tak | 40-70 | dobre | 2/2 | 3/3 |
| Wisła - Stozek | Tak | 70-100 | bardzo dobre | 3/3 | 2/4 |
| Wisła Malinka - Cieńków | Tak | 30-100 | bardzo dobre | 5/5 | 2/2 |
| Witów-Ski | Tak | 90 | bardzo dobre | 2/2 | 2/2 |
| Wydminy - Morenowa | Tak | 20-45 | dobre | 2/4 | 2/2 |
| Zagroń | Tak | 30-70 | bardzo dobre | 2/2 | 2/2 |
| Zakopane - Koziniec | Tak | 50 | dobre | 2/2 | 2/2 |
| Zieleniec - Winterpol | Tak | 110-140 | bardzo dobre | 31/31 | 31/31 |
| Łysa Góra - Dziwiszów | Tak | 15-50 | bardzo dobre | 3/3 | 5/5 |
| Świeradów Zdrój - Kolej Gondolowa | Tak | 70-200 | bardzo dobre | 1/1 | 1/1 |
| Nazwa ośrodka | Czynny | Grubość śniegu | Warunki narciarskie | Otwarte trasy | Czynne wyciągi |
|---|---|---|---|---|---|
| Branna | Tak | 60 | bardzo dobre | 4/4 | 3/4 |
| Bret - Žacléř | Tak | 60-100 | bardzo dobre | 7/7 | 4/4 |
| Bukovec | Tak | 60 | dobre | 2/4 | 2/4 |
| Bělá pod Pradědem | Tak | 60-110 | bardzo dobre | 6/7 | 2/4 |
| Bílá | Tak | 40-60 | bardzo dobre | 9/9 | 4/6 |
| Deštné v O.h. | Tak | 60-110 | dobre | 7/8 | 4/7 |
| Dolní Morava | Tak | 90-130 | bardzo dobre | 6/7 | 7/7 |
| Dolní Moravice | Tak | 90-110 | bardzo dobre | 2/6 | 2/5 |
| Harrachov | Tak | 110-170 | bardzo dobre | 5/5 | 3/4 |
| Herlíkovice | Tak | 60-100 | bardzo dobre | 11/11 | 6/7 |
| Hynčice pod Sušinou | Tak | 70-95 | bardzo dobre | 10/10 | 7/7 |
| Kamenec | Tak | 55-90 | bardzo dobre | 3/3 | 1/2 |
| Kouty | Tak | 80-170 | bardzo dobre | 7/7 | 3/3 |
| Malá Úpa | Tak | 20-80 | bardzo dobre | 6/8 | 6/8 |
| Mosty u Jablunkova | Tak | 70-100 | bardzo dobre | 5/5 | 5/5 |
| Paseky nad Jizerou | Tak | 80-100 | bardzo dobre | 10/10 | 7/7 |
| Pec pod Sněžkou | Tak | 70-180 | bardzo dobre | 12/12 | 10/10 |
| Pustevny | Tak | 75-90 | bardzo dobre | 9/9 | 6/7 |
| Přemyslov | Tak | 80-140 | bardzo dobre | 4/4 | 3/3 |
| Ramzová | Tak | 140-170 | bardzo dobre | 7/7 | 3/5 |
| Rokytnice nad Jizerou | Tak | 120-180 | bardzo dobre | 36/36 | 24/24 |
| Skiareál Vrchlabí - Kněžický vrch | Tak | 90-100 | bardzo dobre | 10/10 | 4/4 |
| Tanvaldský Špičák | Tak | 60-90 | bardzo dobre | 9/9 | 6/7 |
| Zlaté Hory - Příčná | Tak | 45-60 | bardzo dobre | 2/2 | 1/1 |
| Šachty | Tak | 60-110 | bardzo dobre | 5/6 | 3/3 |
| Špindlerův Mlýn | Tak | 60-170 | bardzo dobre | 19/20 | 17/17 |
| Černá hora - J. Lázně | Tak | 110-210 | bardzo dobre | 13/14 | 12/13 |
| Černý Důl | Tak | 100 | bardzo dobre | 8/10 | 6/9 |
| Červenohorské sedlo | Tak | 100-170 | bardzo dobre | 10/10 | 6/9 |
| Červená Voda | Tak | 76-100 | bardzo dobre | 2/2 | 2/2 |
| Říčky v O.h. | Tak | 90-110 | bardzo dobre | 3/4 | 3/3 |
| Nazwa ośrodka | Czynny | Grubość śniegu | Warunki narciarskie | Otwarte trasy | Czynne wyciągi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bachledova Dolina | Tak | 100 | bardzo dobre | 10/12 | 12/12 |
| Chopok | Tak | 55-240 | bardzo dobre | 29/31 | 18/24 |
| Donovaly | Tak | 90-110 | bardzo dobre | 16/18 | 16/17 |
| Jasenská dolina | Tak | 55 | bardzo dobre | 3/8 | 4/8 |
| Makov | Tak | 65 | bardzo dobre | 6/6 | 4/4 |
| Orava Snow | Tak | 140 | bardzo dobre | 7/7 | 5/6 |
| Oravice | Tak | 95 | bardzo dobre | 6/6 | 4/5 |
| Plejsy | Tak | 40 | bardzo dobre | 3/11 | 4/9 |
| Remata | Tak | 50 | bardzo dobre | 2/5 | 3/5 |
| Selce-Čachovo | Tak | 55 | bardzo dobre | 3/3 | 4/4 |
| Tatranská Lomnica | Tak | 75-160 | bardzo dobre | 9/9 | 7/7 |
| Tále | Tak | 75 | bardzo dobre | 5/5 | 6/6 |
| Veľká Rača | Tak | 100 | bardzo dobre | 13/14 | 6/7 |
| Vrátna | Tak | 50-160 | bardzo dobre | 17/18 | 14/17 |
| Zuberec | Tak | 30-150 | bardzo dobre | 12/12 | 13/13 |
| Štrbské Pleso | Tak | 120 | bardzo dobre | 8/8 | 6/7 |
| Čertovica | Tak | 90-100 | bardzo dobre | 6/9 | 4/6 |















